Buderus GB042-22 K EcoPlus Yoğuşmalı Kombi
Teknik Özellikler
| Boy | |
| Türü | Yoğuşmalı |
| Kapasite (40/30°C) | 18.750 kcal/h |
| Kapasite (80/60°C) | 17.500 kcal/h |
| Kullanma Suyu Kapasitesi | 24.080 kcal/h |
| Norm Kullanma Verimi (40/30°C) | 107 % |
| Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) | 12 l/dak |
| Baca Gazı Sıcaklığı (40/30°C) | 60 °C |
| Baca Gazı Sıcaklığı (80/60°C) | 94 °C |
| Toplam Elektrik Tüketimi (Tam Yükte) | 125 W |
| Kapalı Genleşme Tankı Hacmi | 10 litre |
| Ses Seviyesi (Tam Yükte) | 36 dB(A) |
| Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | 90 °C |
| Maksimum İşletme Basıncı | 3 bar |
| Ağırlık | 44 kg |
| En | 400 mm |
| Derinlik | 370 mm |
| Yükseklik | 840 mm |
